Contenuto della pagina
Panoramica generale dei beni in vendita
Home Page dell'Area Provinciale
Panoramica generale delle vendite in pubblicità
I numeri indicano i beni in vendita suddivisi per tipologia,
per approfondire il dettaglio cliccare sui link nelle celle.
Panoramica dei beni in vendita
| Comuni |  |  |  |  |  |  |
| Arbus (VS) | 20 | 15 | 1 | | 1 | 3 |
| Barumini (VS) | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Gesturi (VS) | 2 | | | | 1 | 1 |
| Gonnosfanadiga (VS) | 7 | 3 | 1 | 1 | | 2 |
| Guspini (VS) | 17 | 8 | 3 | 2 | | 4 |
| Las Plassas (VS) | 3 | 1 | | | | 2 |
| Lunamatrona (VS) | 5 | 1 | | | | 4 |
| Pabillonis (VS) | 3 | 2 | 1 | | | |
| Samassi (VS) | 8 | 5 | 2 | 1 | | |
| San Gavino Monreale (VS) | 17 | 7 | 2 | | 1 | 7 |
| Sanluri (VS) | 23 | 9 | 2 | | | 12 |
| Serramanna (VS) | 27 | 6 | | | 1 | 20 |
| Tuili (VS) | 3 | | | | | 3 |
| Villacidro (VS) | 16 | 6 | 2 | 2 | | 6 |
| Villamar (VS) | 2 | 2 | | | | |
| Villanovafranca (VS) | 2 | 1 | | | | 1 |
| TOTALI | 159 | 67 | 15 | 7 | 4 | 66 |
Attenzione! Il numero di beni riportato in tabella non coincide necessariamente con il numero di lotti in vendita in quanto alcuni lotti raggruppano più beni (lotti multipli)
Home Page dell'Area Provinciale
Fine contenuto della pagina